INSS segurados empregados, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro 2025
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva para fins de recolhimento INSS |
| Até 1.518,00 | 7,5% |
| De 1.518,01 até 2.793,88 | 9% |
| De 2.793,89 até 4.190,83 | 12% |
| De 4.190,84 até 8.157,41 | 14% |
INSS Facultativa e Individual
CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA E INDIVIDUAL
O cálculo da contribuição previdenciária dos segurados Contribuinte Individual e Facultativo é realizado com base na aplicação de alíquotas sobre o salário de contribuição, conforme o disposto no art. 21 da Lei nº 8.212/1991.
Para o ano de 2025, com o salário mínimo fixado em R$ 1.518,00 pelo Decreto nº 12.342, de 30 de dezembro de 2024, os valores e códigos de pagamento são os seguintes:
| Categoria | Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Valor da Contribuição (R$) | Código de Pagamento |
| Contribuinte induvidual | 1.518,00 | 20% | 303,60 | 1007 |
| Facultativo | 1.518,00 | 20% | 303,60 | 1406 |
| Contribuinte Individual (sem aposentadoria por tempo de contribuição) | 1.518,00 | 11% | 166,98 | 1163 |
| Facultativo (sem aposentadoria por tempo de contribuição) | 1.518,00 | 11% | 166,98 | 1473 |
| Facultativo Baixa Renda (FBR) | 1.518,00 | 5% | 75,90 | 1929 |
