Tabela de incidência e deduções para cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas (IRPF) em 2025
INCIDÊNCIA MENSAL A PARTIR DE MAIO DE 2025
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
| Até R$ 2.428,80 | – | – |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 607,20
